| JALUR | SHIO TOP | SHIO CAD | SHIO MATOT | POLA |
| I | 1 | 4.10 | 7 | Ai= |
| II | 8 | 5 | 2.11 | Cb= |
| III | 6 | 3 | 9.12 | Jml 2d=70 |
| live 2d | 03..13.23.53.63.73.00.04.14.24.54.64.74.10 06.16.26.56.66.76.20.0717.27.57.67.77.50. 08.18.28.58.68.78.60.09.19.29.59.69.79. | |||
| As | 4.5.6.8 | |||
| Kop | 0.5.9 | |||
| “” UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI “” | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar